Тензометрический датчик мембранного типа NHS-A/-ASS
Тензометрические датчики мембранного типа используются для производства и модернизации автомобильных и бункерных весов. Маленькие габариты позволяют очень просто установить их в весовую систему. Изготовлены из нержавейки или стали с никелевым покрытием.
Назначение: Автомобильный, Бункерный, Вагонный
НПИ: 1 t, 2.2 t, 3.3 t, 4.7 t, 10 t, 15 t, 22 t, 33 t, 47 t, 68 t, 100 t, 150 t, 220 t, 330 t, 470 t
Материал: Легированная сталь, Нержавеющая сталь
Возможно подключение как по 4х-, так и 6ти-проводной схеме.
Наибольший предел измерения (НПИ), т | 1, 2.2, 3.3, 4.7, 10, 15, 22, 33, 47, 68, 100, 150, 220, 330, 470 |
Рабочий коэффициент передачи (РКП), мВ/В | 2.85±0.015 |
Класс точности | OIML R60 C1 |
Погрешность, % от РКП | ±0.03%; ±0.05%; ±0.1% |
Ползучесть (30мин), % от РКП | ±0.03% |
Баланс ноля, % | ±1% |
Температурное отклонение чувствительности | ±0,03%/10°C |
Температурное отклонение ноля | ±0,03%/10°C |
Входное сопротивление, Ом | 1450±10 |
Выходное сопротивление, Ом | 1402±5 |
Сопротивление изоляции, ГОм | ≥5000 |
Диапазон термокомпенсации, °С | -10 - 40 |
Рабочий диапазон температур, °С | -30 ~ 70 |
Предельно допустимая нагрузка, % от НПИ | 150 |
Разрушающая нагрузка, % от НПИ | 200 |
Рекомендуемое напряжение питания, В | 10~12 |
Максимальное напряжение питания, В | 15 |
Класс защиты | IP67 |
Материал корпуса | Легированная сталь, Нержавеющая сталь |
Длина кабеля, м | 8-16 |
Диаметр кабеля, мм | 6 |
Для того чтобы купить ДАТЧИК МЕМБРАННОГО ТИПА NHS-A/-ASS - заполните форму обратной связи или свяжитесь с нами по единому многоканальному телефону.